Podsumowanie miesięcy | Nowe wątki | Nowe wiadomości | Nowi użytkownicy | Najwięcej online | Wejścia |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
26 | 61 | 50 | 45 | 678112 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 22 | 5647 |
![]() |
5 | 15 | 10 | 29 | 97274 |
![]() |
6 | 18 | 6 | 44 | 94712 |
![]() |
1 | 2 | 4 | 45 | 103184 |
![]() |
12 | 20 | 10 | 37 | 157201 |
![]() |
1 | 2 | 2 | 45 | 138004 |
2022-02-01 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1057 |
2022-02-02 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2536 |
2022-02-03 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4705 |
2022-02-04 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2013 |
2022-02-05 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1524 |
2022-02-06 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1502 |
2022-02-07 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3065 |
2022-02-08 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1236 |
2022-02-09 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2308 |
2022-02-10 | 0 | 0 | 0 | 32 | 5900 |
2022-02-11 | 0 | 0 | 0 | 29 | 3538 |
2022-02-12 | 0 | 0 | 0 | 27 | 3227 |
2022-02-13 | 0 | 0 | 0 | 45 | 3996 |
2022-02-14 | 0 | 0 | 0 | 38 | 4720 |
2022-02-15 | 0 | 0 | 0 | 35 | 4594 |
2022-02-16 | 1 | 2 | 0 | 34 | 6152 |
2022-02-17 | 0 | 0 | 0 | 32 | 5161 |
2022-02-18 | 0 | 0 | 1 | 32 | 6531 |
2022-02-19 | 0 | 0 | 0 | 28 | 7965 |
2022-02-20 | 0 | 0 | 0 | 31 | 6919 |
2022-02-21 | 0 | 0 | 0 | 34 | 5322 |
2022-02-22 | 0 | 0 | 0 | 42 | 6612 |
2022-02-23 | 0 | 0 | 0 | 38 | 5420 |
2022-02-24 | 0 | 0 | 0 | 42 | 20918 |
2022-02-25 | 0 | 0 | 0 | 39 | 4921 |
2022-02-26 | 0 | 0 | 1 | 38 | 6087 |
2022-02-27 | 0 | 0 | 0 | 34 | 4909 |
2022-02-28 | 0 | 0 | 0 | 36 | 5166 |
![]() |
1 | 4 | 18 | 24 | 82090 |
![]() |
25 | 42 | 503 | 110 | 916727 |
![]() |
4 | 4 | 5 | 41 | 70194 |
![]() |
5 | 6 | 17 | 24 | 66618 |
![]() |
1 | 4 | 36 | 32 | 54290 |
![]() |
2 | 4 | 95 | 110 | 63841 |
![]() |
0 | 2 | 29 | 40 | 77063 |
![]() |
1 | 2 | 14 | 46 | 52080 |
![]() |
1 | 2 | 12 | 26 | 113196 |
![]() |
4 | 8 | 53 | 26 | 134940 |
![]() |
3 | 4 | 76 | 58 | 93906 |
![]() |
1 | 1 | 67 | 24 | 62270 |
![]() |
2 | 2 | 78 | 21 | 69818 |
2021-02-01 | 0 | 0 | 2 | 21 | 4268 |
2021-02-02 | 0 | 0 | 2 | 11 | 1739 |
2021-02-03 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2999 |
2021-02-04 | 0 | 0 | 1 | 14 | 1679 |
2021-02-05 | 0 | 0 | 2 | 16 | 1963 |
2021-02-06 | 0 | 0 | 2 | 12 | 2747 |
2021-02-07 | 0 | 0 | 2 | 14 | 2743 |
2021-02-08 | 0 | 0 | 2 | 15 | 2445 |
2021-02-09 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1798 |
2021-02-10 | 0 | 0 | 1 | 16 | 3183 |
2021-02-11 | 0 | 0 | 3 | 12 | 1614 |
2021-02-12 | 0 | 0 | 5 | 14 | 2057 |
2021-02-13 | 0 | 0 | 3 | 12 | 9584 |
2021-02-14 | 0 | 0 | 1 | 20 | 2661 |
2021-02-15 | 0 | 0 | 3 | 11 | 1757 |
2021-02-16 | 0 | 0 | 3 | 10 | 2673 |
2021-02-17 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1626 |
2021-02-18 | 1 | 1 | 5 | 16 | 2039 |
2021-02-19 | 0 | 0 | 5 | 13 | 1795 |
2021-02-20 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1798 |
2021-02-21 | 0 | 0 | 3 | 10 | 1805 |
2021-02-22 | 0 | 0 | 4 | 11 | 2061 |
2021-02-23 | 0 | 0 | 2 | 12 | 1614 |
2021-02-24 | 0 | 0 | 2 | 14 | 1693 |
2021-02-25 | 0 | 0 | 6 | 16 | 1412 |
2021-02-26 | 0 | 0 | 6 | 13 | 1658 |
2021-02-27 | 0 | 0 | 5 | 14 | 2225 |
2021-02-28 | 0 | 0 | 5 | 16 | 4182 |
![]() |
1 | 3 | 21 | 27 | 58511 |
![]() |
3 | 3 | 27 | 173 | 650351 |
![]() |
2 | 2 | 1 | 22 | 61913 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 45 | 58184 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 28 | 58164 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 34 | 56295 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 39 | 53772 |
2020-08-01 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1251 |
2020-08-02 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1491 |
2020-08-03 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1521 |
2020-08-04 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1605 |
2020-08-05 | 0 | 0 | 0 | 39 | 1591 |
2020-08-06 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1516 |
2020-08-07 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1735 |
2020-08-08 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1499 |
2020-08-09 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1922 |
2020-08-10 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1758 |
2020-08-11 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1913 |
2020-08-12 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1651 |
2020-08-13 | 0 | 0 | 1 | 24 | 9079 |
2020-08-14 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1931 |
2020-08-15 | 0 | 0 | 0 | 37 | 1820 |
2020-08-16 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1455 |
2020-08-17 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1294 |
2020-08-18 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1868 |
2020-08-19 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1631 |
2020-08-20 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1489 |
2020-08-21 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1770 |
2020-08-22 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1349 |
2020-08-23 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1193 |
2020-08-24 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1130 |
2020-08-25 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1227 |
2020-08-26 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1527 |
2020-08-27 | 0 | 0 | 1 | 15 | 1188 |
2020-08-28 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1005 |
2020-08-29 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1116 |
2020-08-30 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1145 |
2020-08-31 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1102 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 39 | 42995 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 27 | 47621 |
2020-06-01 | 0 | 0 | 0 | 15 | 878 |
2020-06-02 | 0 | 0 | 0 | 15 | 849 |
2020-06-03 | 0 | 0 | 1 | 14 | 1150 |
2020-06-04 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1506 |
2020-06-05 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1435 |
2020-06-06 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1172 |
2020-06-07 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1177 |
2020-06-08 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1292 |
2020-06-09 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1124 |
2020-06-10 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3336 |
2020-06-11 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1309 |
2020-06-12 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1253 |
2020-06-13 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1102 |
2020-06-14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1022 |
2020-06-15 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1808 |
2020-06-16 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1165 |
2020-06-17 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1199 |
2020-06-18 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1605 |
2020-06-19 | 0 | 0 | 0 | 14 | 921 |
2020-06-20 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1052 |
2020-06-21 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1433 |
2020-06-22 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1252 |
2020-06-23 | 0 | 0 | 0 | 22 | 9483 |
2020-06-24 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1861 |
2020-06-25 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1571 |
2020-06-26 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1138 |
2020-06-27 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1360 |
2020-06-28 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1260 |
2020-06-29 | 0 | 0 | 1 | 13 | 980 |
2020-06-30 | 0 | 0 | 0 | 17 | 928 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 127 | 60405 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 29 | 46027 |
![]() |
1 | 1 | 20 | 173 | 55939 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 35 | 57514 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 31 | 51522 |
![]() |
2 | 6 | 142 | 52 | 669428 |
![]() |
1 | 1 | 1 | 31 | 65400 |
![]() |
0 | 0 | 4 | 52 | 56997 |
![]() |
0 | 0 | 11 | 40 | 64335 |
![]() |
0 | 0 | 15 | 30 | 53491 |
![]() |
0 | 0 | 15 | 29 | 65994 |
![]() |
0 | 0 | 5 | 37 | 52740 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 28 | 43587 |
![]() |
0 | 1 | 16 | 28 | 41450 |
![]() |
0 | 1 | 10 | 26 | 36883 |
![]() |
0 | 0 | 17 | 32 | 33116 |
![]() |
0 | 0 | 14 | 28 | 60360 |
2019-02-01 | 0 | 0 | 1 | 16 | 2726 |
2019-02-02 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2477 |
2019-02-03 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2727 |
2019-02-04 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2056 |
2019-02-05 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1700 |
2019-02-06 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1780 |
2019-02-07 | 0 | 0 | 0 | 19 | 8987 |
2019-02-08 | 0 | 0 | 1 | 15 | 1857 |
2019-02-09 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2041 |
2019-02-10 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2117 |
2019-02-11 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2056 |
2019-02-12 | 0 | 0 | 1 | 18 | 2327 |
2019-02-13 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1945 |
2019-02-14 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1824 |
2019-02-15 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1814 |
2019-02-16 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1880 |
2019-02-17 | 0 | 0 | 1 | 24 | 2253 |
2019-02-18 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2516 |
2019-02-19 | 0 | 0 | 2 | 25 | 2202 |
2019-02-20 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2014 |
2019-02-21 | 0 | 0 | 1 | 21 | 1720 |
2019-02-22 | 0 | 0 | 2 | 19 | 1548 |
2019-02-23 | 0 | 0 | 2 | 17 | 1316 |
2019-02-24 | 0 | 0 | 1 | 15 | 1491 |
2019-02-25 | 0 | 0 | 1 | 16 | 1482 |
2019-02-26 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1376 |
2019-02-27 | 0 | 0 | 1 | 11 | 1004 |
2019-02-28 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1124 |
![]() |
1 | 3 | 32 | 41 | 95075 |
![]() |
0 | 1 | 6 | 12 | 9249 |
![]() |
0 | 1 | 6 | 12 | 9249 |
![]() |
24 | 193 | 881 | 40 | 703982 |
![]() |
2 | 26 | 404 | 27 | 66973 |
![]() |
1 | 6 | 3 | 30 | 43013 |
![]() |
1 | 6 | 27 | 31 | 55838 |
![]() |
5 | 9 | 5 | 35 | 55971 |
![]() |
1 | 4 | 223 | 40 | 70970 |
![]() |
1 | 27 | 6 | 35 | 60057 |
![]() |
1 | 5 | 17 | 33 | 79794 |
![]() |
5 | 42 | 96 | 33 | 84050 |
![]() |
5 | 50 | 89 | 39 | 81437 |
![]() |
2 | 18 | 11 | 39 | 105879 |
![]() |
28 | 270 | 104 | 39 | 611054 |
![]() |
0 | 3 | 5 | 39 | 95581 |
![]() |
2 | 10 | 9 | 34 | 74462 |
![]() |
4 | 26 | 8 | 37 | 78314 |
![]() |
1 | 7 | 5 | 28 | 53345 |
![]() |
1 | 7 | 9 | 28 | 53258 |
![]() |
3 | 9 | 18 | 35 | 63232 |
![]() |
1 | 14 | 26 | 29 | 62397 |
![]() |
2 | 31 | 15 | 29 | 43581 |
![]() |
1 | 18 | 8 | 17 | 22325 |
2016-04-01 | 0 | 2 | 0 | 11 | 479 |
2016-04-02 | 0 | 0 | 0 | 12 | 698 |
2016-04-03 | 0 | 1 | 0 | 12 | 559 |
2016-04-04 | 0 | 1 | 0 | 13 | 769 |
2016-04-05 | 0 | 0 | 0 | 12 | 600 |
2016-04-06 | 0 | 3 | 0 | 12 | 658 |
2016-04-07 | 0 | 1 | 0 | 10 | 733 |
2016-04-08 | 0 | 2 | 0 | 11 | 453 |
2016-04-09 | 0 | 3 | 0 | 13 | 536 |
2016-04-10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 420 |
2016-04-11 | 0 | 0 | 0 | 13 | 973 |
2016-04-12 | 0 | 0 | 1 | 13 | 838 |
2016-04-13 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2199 |
2016-04-14 | 0 | 0 | 0 | 13 | 593 |
2016-04-15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 326 |
2016-04-16 | 0 | 0 | 0 | 9 | 481 |
2016-04-17 | 0 | 1 | 0 | 11 | 562 |
2016-04-18 | 0 | 1 | 0 | 11 | 658 |
2016-04-19 | 0 | 0 | 0 | 9 | 553 |
2016-04-20 | 0 | 0 | 2 | 9 | 504 |
2016-04-21 | 0 | 0 | 1 | 13 | 710 |
2016-04-22 | 0 | 0 | 1 | 9 | 591 |
2016-04-23 | 0 | 0 | 0 | 9 | 608 |
2016-04-24 | 0 | 1 | 0 | 9 | 723 |
2016-04-25 | 0 | 0 | 1 | 16 | 831 |
2016-04-26 | 0 | 0 | 1 | 14 | 575 |
2016-04-27 | 1 | 1 | 0 | 11 | 702 |
2016-04-28 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1433 |
2016-04-29 | 0 | 1 | 1 | 14 | 1275 |
2016-04-30 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1285 |
![]() |
3 | 73 | 1 | 18 | 15046 |
![]() |
4 | 16 | 0 | 21 | 24246 |
![]() |
6 | 56 | 0 | 16 | 25267 |
![]() |
70 | 630 | 12 | 19 | 285509 |
![]() |
5 | 47 | 0 | 10 | 12468 |
![]() |
1 | 12 | 0 | 10 | 10173 |
![]() |
5 | 33 | 0 | 19 | 17337 |
![]() |
6 | 33 | 0 | 16 | 18346 |
![]() |
3 | 25 | 0 | 11 | 13532 |
![]() |
4 | 24 | 0 | 10 | 13132 |
![]() |
4 | 77 | 5 | 12 | 68230 |
![]() |
12 | 102 | 3 | 15 | 45510 |
![]() |
10 | 62 | 0 | 15 | 17344 |
![]() |
6 | 61 | 1 | 12 | 18820 |
![]() |
4 | 21 | 1 | 15 | 29005 |
![]() |
10 | 133 | 2 | 18 | 21612 |
![]() |
135 | 1296 | 21 | 22 | 223827 |
![]() |
12 | 83 | 2 | 22 | 18719 |
![]() |
11 | 43 | 4 | 14 | 22908 |
![]() |
2 | 36 | 2 | 12 | 17838 |
![]() |
3 | 51 | 1 | 12 | 22246 |
![]() |
8 | 56 | 2 | 15 | 16600 |
![]() |
24 | 75 | 5 | 14 | 21967 |
![]() |
5 | 38 | 1 | 16 | 11556 |
![]() |
9 | 156 | 0 | 14 | 18010 |
![]() |
12 | 186 | 1 | 16 | 22057 |
![]() |
20 | 262 | 3 | 12 | 16343 |
![]() |
19 | 206 | 0 | 18 | 18814 |
![]() |
10 | 104 | 0 | 14 | 16769 |
![]() |
241 | 2231 | 19 | 17 | 134953 |
![]() |
5 | 90 | 0 | 15 | 17297 |
![]() |
9 | 96 | 1 | 15 | 18338 |
![]() |
6 | 88 | 0 | 13 | 18696 |
![]() |
17 | 154 | 0 | 14 | 36526 |
![]() |
4 | 68 | 1 | 10 | 23947 |
![]() |
10 | 124 | 0 | 10 | 16826 |
![]() |
9 | 226 | 2 | 10 | 3323 |
![]() |
17 | 287 | 2 | 12 | 0 |
![]() |
18 | 191 | 1 | 11 | 0 |
2013-04-01 | 1 | 10 | 0 | 7 | 0 |
2013-04-02 | 1 | 9 | 0 | 7 | 0 |
2013-04-03 | 1 | 17 | 0 | 7 | 0 |
2013-04-04 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 |
2013-04-05 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 |
2013-04-06 | 3 | 12 | 0 | 10 | 0 |
2013-04-07 | 0 | 7 | 0 | 9 | 0 |
2013-04-08 | 1 | 8 | 0 | 9 | 0 |
2013-04-09 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 |
2013-04-10 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
2013-04-11 | 4 | 18 | 0 | 6 | 0 |
2013-04-12 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 |
2013-04-13 | 2 | 14 | 0 | 7 | 0 |
2013-04-14 | 1 | 9 | 0 | 6 | 0 |
2013-04-15 | 1 | 12 | 0 | 8 | 0 |
2013-04-16 | 0 | 14 | 0 | 7 | 0 |
2013-04-17 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 |
2013-04-18 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 |
2013-04-19 | 0 | 3 | 1 | 8 | 0 |
2013-04-20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2013-04-21 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
2013-04-22 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 |
2013-04-23 | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 |
2013-04-24 | 1 | 7 | 0 | 11 | 0 |
2013-04-25 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 |
2013-04-26 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
2013-04-27 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
2013-04-28 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 |
2013-04-29 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 |
2013-04-30 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 |
![]() |
62 | 542 | 2 | 17 | 0 |
![]() |
52 | 214 | 5 | 11 | 0 |
![]() |
32 | 151 | 5 | 12 | 0 |
![]() |
142 | 1120 | 88 | 12 | 0 |
![]() |
6 | 26 | 0 | 7 | 0 |
![]() |
8 | 71 | 3 | 10 | 0 |
![]() |
8 | 69 | 3 | 8 | 0 |
![]() |
24 | 229 | 2 | 9 | 0 |
![]() |
11 | 126 | 3 | 12 | 0 |
![]() |
14 | 100 | 2 | 8 | 0 |
![]() |
8 | 76 | 2 | 6 | 0 |
![]() |
6 | 67 | 2 | 5 | 0 |
![]() |
5 | 50 | 5 | 6 | 0 |
![]() |
30 | 89 | 28 | 7 | 0 |
![]() |
12 | 161 | 27 | 6 | 0 |
![]() |
10 | 56 | 11 | 5 | 0 |