Podsumowanie miesięcy | Nowe wątki | Nowe wiadomości | Nowi użytkownicy | Najwięcej online | Wejścia |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
21 | 46 | 40 | 45 | 567144 |
![]() |
6 | 18 | 6 | 44 | 86665 |
![]() |
1 | 2 | 4 | 45 | 103184 |
![]() |
12 | 20 | 10 | 37 | 157201 |
![]() |
1 | 2 | 2 | 45 | 138004 |
![]() |
1 | 4 | 18 | 24 | 82090 |
![]() |
25 | 42 | 503 | 110 | 916727 |
![]() |
4 | 4 | 5 | 41 | 70194 |
![]() |
5 | 6 | 17 | 24 | 66618 |
2021-11-01 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2176 |
2021-11-02 | 1 | 1 | 0 | 12 | 1500 |
2021-11-03 | 2 | 2 | 0 | 12 | 2268 |
2021-11-04 | 0 | 0 | 2 | 17 | 1415 |
2021-11-05 | 0 | 0 | 2 | 15 | 2276 |
2021-11-06 | 0 | 0 | 2 | 11 | 777 |
2021-11-07 | 0 | 0 | 1 | 17 | 1856 |
2021-11-08 | 0 | 0 | 2 | 15 | 2014 |
2021-11-09 | 1 | 1 | 0 | 19 | 2346 |
2021-11-10 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1280 |
2021-11-11 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1485 |
2021-11-12 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1767 |
2021-11-13 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1457 |
2021-11-14 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1448 |
2021-11-15 | 0 | 0 | 1 | 13 | 1567 |
2021-11-16 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2821 |
2021-11-17 | 0 | 0 | 1 | 12 | 1607 |
2021-11-18 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2145 |
2021-11-19 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1962 |
2021-11-20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1785 |
2021-11-21 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1478 |
2021-11-22 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1517 |
2021-11-23 | 1 | 1 | 0 | 18 | 1245 |
2021-11-24 | 0 | 0 | 1 | 23 | 1464 |
2021-11-25 | 0 | 0 | 1 | 16 | 2249 |
2021-11-26 | 0 | 0 | 0 | 19 | 12463 |
2021-11-27 | 0 | 0 | 2 | 21 | 3125 |
2021-11-28 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2651 |
2021-11-29 | 0 | 0 | 2 | 24 | 3077 |
2021-11-30 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1397 |
![]() |
1 | 4 | 36 | 32 | 54290 |
![]() |
2 | 4 | 95 | 110 | 63841 |
![]() |
0 | 2 | 29 | 40 | 77063 |
![]() |
1 | 2 | 14 | 46 | 52080 |
![]() |
1 | 2 | 12 | 26 | 113196 |
![]() |
4 | 8 | 53 | 26 | 134940 |
![]() |
3 | 4 | 76 | 58 | 93906 |
![]() |
1 | 1 | 67 | 24 | 62270 |
![]() |
2 | 2 | 78 | 21 | 69818 |
![]() |
1 | 3 | 21 | 27 | 58511 |
![]() |
3 | 3 | 27 | 173 | 650351 |
![]() |
2 | 2 | 1 | 22 | 61913 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 45 | 58184 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 28 | 58164 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 34 | 56295 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 39 | 53772 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 39 | 42995 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 27 | 47621 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 127 | 60405 |
2020-05-01 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1349 |
2020-05-02 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1429 |
2020-05-03 | 0 | 0 | 0 | 52 | 1639 |
2020-05-04 | 0 | 0 | 0 | 74 | 2362 |
2020-05-05 | 0 | 0 | 0 | 120 | 2909 |
2020-05-06 | 0 | 0 | 0 | 127 | 4337 |
2020-05-07 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1096 |
2020-05-08 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1326 |
2020-05-09 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1187 |
2020-05-10 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1278 |
2020-05-11 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1197 |
2020-05-12 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1411 |
2020-05-13 | 0 | 0 | 0 | 23 | 981 |
2020-05-14 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1128 |
2020-05-15 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1150 |
2020-05-16 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8486 |
2020-05-17 | 0 | 0 | 0 | 20 | 979 |
2020-05-18 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1419 |
2020-05-19 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1555 |
2020-05-20 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1137 |
2020-05-21 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1043 |
2020-05-22 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1909 |
2020-05-23 | 0 | 0 | 1 | 17 | 1683 |
2020-05-24 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1941 |
2020-05-25 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1509 |
2020-05-26 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3278 |
2020-05-27 | 0 | 0 | 0 | 41 | 3381 |
2020-05-28 | 0 | 0 | 0 | 37 | 2559 |
2020-05-29 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2144 |
2020-05-30 | 0 | 0 | 0 | 22 | 965 |
2020-05-31 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1638 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 29 | 46027 |
![]() |
1 | 1 | 20 | 173 | 55939 |
2020-03-01 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1534 |
2020-03-02 | 0 | 0 | 0 | 52 | 8805 |
2020-03-03 | 0 | 0 | 1 | 17 | 2933 |
2020-03-04 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1279 |
2020-03-05 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1907 |
2020-03-06 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1305 |
2020-03-07 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1351 |
2020-03-08 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1618 |
2020-03-09 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1624 |
2020-03-10 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1765 |
2020-03-11 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1788 |
2020-03-12 | 0 | 0 | 0 | 123 | 1895 |
2020-03-13 | 0 | 0 | 0 | 173 | 1515 |
2020-03-14 | 0 | 0 | 0 | 53 | 1736 |
2020-03-15 | 0 | 0 | 0 | 81 | 1365 |
2020-03-16 | 0 | 0 | 0 | 85 | 1350 |
2020-03-17 | 0 | 0 | 3 | 40 | 1429 |
2020-03-18 | 0 | 0 | 1 | 22 | 1251 |
2020-03-19 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1371 |
2020-03-20 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1563 |
2020-03-21 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1481 |
2020-03-22 | 0 | 0 | 1 | 19 | 1366 |
2020-03-23 | 1 | 1 | 1 | 21 | 1116 |
2020-03-24 | 0 | 0 | 1 | 21 | 1400 |
2020-03-25 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1578 |
2020-03-26 | 0 | 0 | 2 | 21 | 1676 |
2020-03-27 | 0 | 0 | 4 | 24 | 1611 |
2020-03-28 | 0 | 0 | 3 | 22 | 1649 |
2020-03-29 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1195 |
2020-03-30 | 0 | 0 | 3 | 22 | 2354 |
2020-03-31 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1129 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 35 | 57514 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 31 | 51522 |
![]() |
2 | 6 | 142 | 52 | 669428 |
![]() |
1 | 1 | 1 | 31 | 65400 |
![]() |
0 | 0 | 4 | 52 | 56997 |
![]() |
0 | 0 | 11 | 40 | 64335 |
![]() |
0 | 0 | 15 | 30 | 53491 |
![]() |
0 | 0 | 15 | 29 | 65994 |
![]() |
0 | 0 | 5 | 37 | 52740 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 28 | 43587 |
![]() |
0 | 1 | 16 | 28 | 41450 |
![]() |
0 | 1 | 10 | 26 | 36883 |
![]() |
0 | 0 | 17 | 32 | 33116 |
![]() |
0 | 0 | 14 | 28 | 60360 |
![]() |
1 | 3 | 32 | 41 | 95075 |
![]() |
0 | 1 | 6 | 12 | 9249 |
![]() |
0 | 1 | 6 | 12 | 9249 |
![]() |
24 | 193 | 881 | 40 | 703982 |
![]() |
2 | 26 | 404 | 27 | 66973 |
![]() |
1 | 6 | 3 | 30 | 43013 |
![]() |
1 | 6 | 27 | 31 | 55838 |
![]() |
5 | 9 | 5 | 35 | 55971 |
![]() |
1 | 4 | 223 | 40 | 70970 |
![]() |
1 | 27 | 6 | 35 | 60057 |
![]() |
1 | 5 | 17 | 33 | 79794 |
![]() |
5 | 42 | 96 | 33 | 84050 |
![]() |
5 | 50 | 89 | 39 | 81437 |
![]() |
2 | 18 | 11 | 39 | 105879 |
![]() |
28 | 270 | 104 | 39 | 611054 |
![]() |
0 | 3 | 5 | 39 | 95581 |
2016-12-01 | 0 | 0 | 0 | 31 | 2949 |
2016-12-02 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2665 |
2016-12-03 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2787 |
2016-12-04 | 0 | 0 | 0 | 31 | 2693 |
2016-12-05 | 0 | 0 | 1 | 27 | 2557 |
2016-12-06 | 0 | 0 | 0 | 37 | 2787 |
2016-12-07 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2588 |
2016-12-08 | 0 | 1 | 0 | 27 | 2553 |
2016-12-09 | 0 | 1 | 0 | 35 | 2777 |
2016-12-10 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3172 |
2016-12-11 | 0 | 1 | 0 | 27 | 8171 |
2016-12-12 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2609 |
2016-12-13 | 0 | 0 | 1 | 27 | 2526 |
2016-12-14 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1947 |
2016-12-15 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2376 |
2016-12-16 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2548 |
2016-12-17 | 0 | 0 | 0 | 35 | 2950 |
2016-12-18 | 0 | 0 | 0 | 27 | 3112 |
2016-12-19 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2543 |
2016-12-20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2456 |
2016-12-21 | 0 | 0 | 1 | 34 | 3352 |
2016-12-22 | 0 | 0 | 1 | 32 | 4185 |
2016-12-23 | 0 | 0 | 0 | 33 | 3501 |
2016-12-24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2926 |
2016-12-25 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2803 |
2016-12-26 | 0 | 0 | 0 | 34 | 3528 |
2016-12-27 | 0 | 0 | 0 | 32 | 3199 |
2016-12-28 | 0 | 0 | 0 | 36 | 3346 |
2016-12-29 | 0 | 0 | 0 | 39 | 3660 |
2016-12-30 | 0 | 0 | 1 | 25 | 3064 |
2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 23 | 3251 |
![]() |
2 | 10 | 9 | 34 | 74462 |
2016-11-01 | 0 | 2 | 0 | 19 | 2161 |
2016-11-02 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2130 |
2016-11-03 | 0 | 0 | 1 | 24 | 2279 |
2016-11-04 | 0 | 0 | 0 | 31 | 2417 |
2016-11-05 | 0 | 3 | 0 | 29 | 2968 |
2016-11-06 | 0 | 0 | 1 | 34 | 2810 |
2016-11-07 | 0 | 0 | 1 | 26 | 2834 |
2016-11-08 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1929 |
2016-11-09 | 0 | 0 | 2 | 19 | 2235 |
2016-11-10 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2029 |
2016-11-11 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2745 |
2016-11-12 | 1 | 3 | 1 | 24 | 2476 |
2016-11-13 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2005 |
2016-11-14 | 0 | 1 | 0 | 21 | 1780 |
2016-11-15 | 1 | 1 | 0 | 24 | 2000 |
2016-11-16 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2200 |
2016-11-17 | 0 | 0 | 1 | 27 | 2301 |
2016-11-18 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2349 |
2016-11-19 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2667 |
2016-11-20 | 0 | 0 | 0 | 27 | 3145 |
2016-11-21 | 0 | 0 | 1 | 28 | 2786 |
2016-11-22 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2546 |
2016-11-23 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2434 |
2016-11-24 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2364 |
2016-11-25 | 0 | 0 | 1 | 33 | 2968 |
2016-11-26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2622 |
2016-11-27 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3072 |
2016-11-28 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2820 |
2016-11-29 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2653 |
2016-11-30 | 0 | 0 | 0 | 31 | 2737 |
![]() |
4 | 26 | 8 | 37 | 78314 |
![]() |
1 | 7 | 5 | 28 | 53345 |
![]() |
1 | 7 | 9 | 28 | 53258 |
![]() |
3 | 9 | 18 | 35 | 63232 |
![]() |
1 | 14 | 26 | 29 | 62397 |
![]() |
2 | 31 | 15 | 29 | 43581 |
![]() |
1 | 18 | 8 | 17 | 22325 |
![]() |
3 | 73 | 1 | 18 | 15046 |
2016-03-01 | 2 | 3 | 0 | 9 | 593 |
2016-03-02 | 0 | 1 | 0 | 11 | 456 |
2016-03-03 | 0 | 1 | 0 | 6 | 436 |
2016-03-04 | 0 | 2 | 0 | 8 | 651 |
2016-03-05 | 0 | 1 | 0 | 6 | 193 |
2016-03-06 | 0 | 5 | 0 | 10 | 315 |
2016-03-07 | 0 | 1 | 0 | 9 | 311 |
2016-03-08 | 0 | 0 | 0 | 8 | 356 |
2016-03-09 | 0 | 0 | 0 | 7 | 298 |
2016-03-10 | 0 | 1 | 0 | 6 | 168 |
2016-03-11 | 0 | 3 | 0 | 6 | 328 |
2016-03-12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 223 |
2016-03-13 | 0 | 5 | 0 | 7 | 311 |
2016-03-14 | 0 | 1 | 0 | 7 | 381 |
2016-03-15 | 0 | 0 | 0 | 7 | 443 |
2016-03-16 | 0 | 1 | 0 | 7 | 285 |
2016-03-17 | 0 | 2 | 0 | 9 | 312 |
2016-03-18 | 0 | 0 | 1 | 14 | 643 |
2016-03-19 | 0 | 5 | 0 | 13 | 689 |
2016-03-20 | 0 | 17 | 0 | 16 | 965 |
2016-03-21 | 0 | 4 | 0 | 16 | 694 |
2016-03-22 | 0 | 15 | 0 | 18 | 1081 |
2016-03-23 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1030 |
2016-03-24 | 0 | 1 | 0 | 13 | 844 |
2016-03-25 | 0 | 0 | 0 | 8 | 556 |
2016-03-26 | 1 | 1 | 0 | 6 | 298 |
2016-03-27 | 0 | 1 | 0 | 9 | 286 |
2016-03-28 | 0 | 0 | 0 | 8 | 645 |
2016-03-29 | 0 | 0 | 0 | 6 | 249 |
2016-03-30 | 0 | 0 | 0 | 8 | 392 |
2016-03-31 | 0 | 2 | 0 | 6 | 614 |
![]() |
4 | 16 | 0 | 21 | 24246 |
![]() |
6 | 56 | 0 | 16 | 25267 |
![]() |
70 | 630 | 12 | 19 | 285509 |
![]() |
5 | 47 | 0 | 10 | 12468 |
![]() |
1 | 12 | 0 | 10 | 10173 |
2015-11-01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 172 |
2015-11-02 | 0 | 1 | 0 | 10 | 145 |
2015-11-03 | 0 | 0 | 0 | 4 | 174 |
2015-11-04 | 0 | 0 | 0 | 9 | 215 |
2015-11-05 | 0 | 1 | 0 | 4 | 218 |
2015-11-06 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1887 |
2015-11-07 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1023 |
2015-11-08 | 0 | 0 | 0 | 9 | 412 |
2015-11-09 | 0 | 0 | 0 | 6 | 558 |
2015-11-10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 179 |
2015-11-11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 155 |
2015-11-12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 160 |
2015-11-13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 266 |
2015-11-14 | 0 | 0 | 0 | 7 | 170 |
2015-11-15 | 0 | 0 | 0 | 9 | 314 |
2015-11-16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 232 |
2015-11-17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 156 |
2015-11-18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 267 |
2015-11-19 | 0 | 0 | 0 | 6 | 289 |
2015-11-20 | 0 | 0 | 0 | 9 | 255 |
2015-11-21 | 0 | 0 | 0 | 5 | 331 |
2015-11-22 | 0 | 3 | 0 | 6 | 285 |
2015-11-23 | 0 | 3 | 0 | 9 | 444 |
2015-11-24 | 0 | 0 | 0 | 7 | 632 |
2015-11-25 | 0 | 0 | 0 | 7 | 209 |
2015-11-26 | 0 | 0 | 0 | 5 | 117 |
2015-11-27 | 1 | 2 | 0 | 5 | 198 |
2015-11-28 | 0 | 0 | 0 | 6 | 135 |
2015-11-29 | 0 | 0 | 0 | 6 | 158 |
2015-11-30 | 0 | 0 | 0 | 5 | 417 |
![]() |
5 | 33 | 0 | 19 | 17337 |
2015-10-01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 268 |
2015-10-02 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1309 |
2015-10-03 | 3 | 5 | 0 | 10 | 711 |
2015-10-04 | 0 | 8 | 0 | 12 | 905 |
2015-10-05 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1712 |
2015-10-06 | 0 | 2 | 0 | 13 | 693 |
2015-10-07 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1159 |
2015-10-08 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1097 |
2015-10-09 | 0 | 0 | 0 | 9 | 925 |
2015-10-10 | 0 | 1 | 0 | 9 | 687 |
2015-10-11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 291 |
2015-10-12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 366 |
2015-10-13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 484 |
2015-10-14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 587 |
2015-10-15 | 0 | 0 | 0 | 8 | 933 |
2015-10-16 | 0 | 0 | 0 | 7 | 644 |
2015-10-17 | 0 | 0 | 0 | 7 | 411 |
2015-10-18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 186 |
2015-10-19 | 0 | 0 | 0 | 5 | 204 |
2015-10-20 | 0 | 0 | 0 | 6 | 118 |
2015-10-21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 180 |
2015-10-22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 183 |
2015-10-23 | 0 | 0 | 0 | 7 | 269 |
2015-10-24 | 0 | 0 | 0 | 9 | 659 |
2015-10-25 | 1 | 8 | 0 | 9 | 773 |
2015-10-26 | 0 | 0 | 0 | 9 | 616 |
2015-10-27 | 0 | 4 | 0 | 7 | 266 |
2015-10-28 | 0 | 1 | 0 | 7 | 231 |
2015-10-29 | 0 | 0 | 0 | 6 | 168 |
2015-10-30 | 1 | 2 | 0 | 7 | 163 |
2015-10-31 | 0 | 2 | 0 | 5 | 139 |
![]() |
6 | 33 | 0 | 16 | 18346 |
![]() |
3 | 25 | 0 | 11 | 13532 |
![]() |
4 | 24 | 0 | 10 | 13132 |
![]() |
4 | 77 | 5 | 12 | 68230 |
2015-06-01 | 1 | 10 | 3 | 9 | 550 |
2015-06-02 | 1 | 4 | 0 | 9 | 352 |
2015-06-03 | 0 | 19 | 0 | 8 | 586 |
2015-06-04 | 0 | 8 | 0 | 9 | 613 |
2015-06-05 | 0 | 1 | 0 | 11 | 346 |
2015-06-06 | 0 | 8 | 0 | 8 | 365 |
2015-06-07 | 0 | 10 | 0 | 5 | 446 |
2015-06-08 | 0 | 1 | 0 | 9 | 346 |
2015-06-09 | 0 | 1 | 0 | 5 | 23432 |
2015-06-10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 360 |
2015-06-11 | 0 | 0 | 0 | 9 | 359 |
2015-06-12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 238 |
2015-06-13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 26262 |
2015-06-14 | 0 | 0 | 0 | 12 | 347 |
2015-06-15 | 0 | 2 | 0 | 7 | 428 |
2015-06-16 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8236 |
2015-06-17 | 0 | 0 | 0 | 8 | 273 |
2015-06-18 | 0 | 0 | 0 | 8 | 227 |
2015-06-19 | 0 | 1 | 1 | 7 | 305 |
2015-06-20 | 0 | 0 | 0 | 11 | 318 |
2015-06-21 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1127 |
2015-06-22 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1041 |
2015-06-23 | 0 | 0 | 0 | 4 | 201 |
2015-06-24 | 0 | 0 | 0 | 6 | 269 |
2015-06-25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 177 |
2015-06-26 | 0 | 0 | 0 | 4 | 140 |
2015-06-27 | 0 | 2 | 0 | 4 | 217 |
2015-06-28 | 0 | 2 | 0 | 6 | 220 |
2015-06-29 | 0 | 4 | 0 | 6 | 200 |
2015-06-30 | 2 | 3 | 1 | 5 | 249 |
![]() |
12 | 102 | 3 | 15 | 45510 |
![]() |
10 | 62 | 0 | 15 | 17344 |
![]() |
6 | 61 | 1 | 12 | 18820 |
![]() |
4 | 21 | 1 | 15 | 29005 |
![]() |
10 | 133 | 2 | 18 | 21612 |
![]() |
135 | 1296 | 21 | 22 | 223827 |
![]() |
12 | 83 | 2 | 22 | 18719 |
![]() |
11 | 43 | 4 | 14 | 22908 |
![]() |
2 | 36 | 2 | 12 | 17838 |
![]() |
3 | 51 | 1 | 12 | 22246 |
![]() |
8 | 56 | 2 | 15 | 16600 |
![]() |
24 | 75 | 5 | 14 | 21967 |
![]() |
5 | 38 | 1 | 16 | 11556 |
2014-06-01 | 0 | 1 | 0 | 9 | 381 |
2014-06-02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 299 |
2014-06-03 | 0 | 0 | 0 | 7 | 389 |
2014-06-04 | 0 | 0 | 0 | 9 | 251 |
2014-06-05 | 0 | 0 | 0 | 16 | 396 |
2014-06-06 | 1 | 1 | 0 | 12 | 366 |
2014-06-07 | 0 | 3 | 0 | 9 | 492 |
2014-06-08 | 0 | 6 | 0 | 9 | 418 |
2014-06-09 | 0 | 0 | 0 | 9 | 700 |
2014-06-10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 627 |
2014-06-11 | 0 | 0 | 0 | 9 | 528 |
2014-06-12 | 0 | 0 | 0 | 10 | 431 |
2014-06-13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 472 |
2014-06-14 | 0 | 0 | 0 | 8 | 301 |
2014-06-15 | 0 | 0 | 0 | 8 | 346 |
2014-06-16 | 1 | 5 | 0 | 9 | 324 |
2014-06-17 | 0 | 2 | 0 | 10 | 416 |
2014-06-18 | 1 | 1 | 0 | 8 | 453 |
2014-06-19 | 0 | 3 | 0 | 6 | 1260 |
2014-06-20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 224 |
2014-06-21 | 0 | 0 | 0 | 7 | 269 |
2014-06-22 | 1 | 6 | 0 | 4 | 219 |
2014-06-23 | 0 | 1 | 0 | 3 | 201 |
2014-06-24 | 0 | 0 | 0 | 5 | 217 |
2014-06-25 | 0 | 2 | 0 | 6 | 233 |
2014-06-26 | 0 | 0 | 0 | 7 | 237 |
2014-06-27 | 1 | 1 | 1 | 7 | 229 |
2014-06-28 | 0 | 0 | 0 | 6 | 243 |
2014-06-29 | 0 | 0 | 0 | 6 | 235 |
2014-06-30 | 0 | 6 | 0 | 7 | 399 |
![]() |
9 | 156 | 0 | 14 | 18010 |
![]() |
12 | 186 | 1 | 16 | 22057 |
![]() |
20 | 262 | 3 | 12 | 16343 |
![]() |
19 | 206 | 0 | 18 | 18814 |
![]() |
10 | 104 | 0 | 14 | 16769 |
![]() |
241 | 2231 | 19 | 17 | 134953 |
![]() |
5 | 90 | 0 | 15 | 17297 |
![]() |
9 | 96 | 1 | 15 | 18338 |
![]() |
6 | 88 | 0 | 13 | 18696 |
![]() |
17 | 154 | 0 | 14 | 36526 |
![]() |
4 | 68 | 1 | 10 | 23947 |
![]() |
10 | 124 | 0 | 10 | 16826 |
![]() |
9 | 226 | 2 | 10 | 3323 |
2013-06-01 | 1 | 21 | 0 | 7 | 0 |
2013-06-02 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 |
2013-06-03 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 |
2013-06-04 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 |
2013-06-05 | 1 | 9 | 1 | 10 | 0 |
2013-06-06 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 |
2013-06-07 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 |
2013-06-08 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |
2013-06-09 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 |
2013-06-10 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 |
2013-06-11 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 |
2013-06-12 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 |
2013-06-13 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 |
2013-06-14 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 |
2013-06-15 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
2013-06-16 | 1 | 4 | 0 | 6 | 0 |
2013-06-17 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 |
2013-06-18 | 0 | 20 | 0 | 8 | 0 |
2013-06-19 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
2013-06-20 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 |
2013-06-21 | 1 | 11 | 0 | 6 | 0 |
2013-06-22 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 |
2013-06-23 | 0 | 19 | 0 | 6 | 0 |
2013-06-24 | 0 | 15 | 0 | 8 | 0 |
2013-06-25 | 1 | 18 | 0 | 6 | 174 |
2013-06-26 | 1 | 8 | 0 | 6 | 745 |
2013-06-27 | 0 | 2 | 0 | 5 | 381 |
2013-06-28 | 1 | 14 | 0 | 7 | 584 |
2013-06-29 | 0 | 4 | 0 | 8 | 519 |
2013-06-30 | 1 | 20 | 1 | 8 | 920 |
![]() |
17 | 287 | 2 | 12 | 0 |
![]() |
18 | 191 | 1 | 11 | 0 |
![]() |
62 | 542 | 2 | 17 | 0 |
![]() |
52 | 214 | 5 | 11 | 0 |
![]() |
32 | 151 | 5 | 12 | 0 |
![]() |
142 | 1120 | 88 | 12 | 0 |
![]() |
6 | 26 | 0 | 7 | 0 |
![]() |
8 | 71 | 3 | 10 | 0 |
![]() |
8 | 69 | 3 | 8 | 0 |
![]() |
24 | 229 | 2 | 9 | 0 |
![]() |
11 | 126 | 3 | 12 | 0 |
![]() |
14 | 100 | 2 | 8 | 0 |
![]() |
8 | 76 | 2 | 6 | 0 |
![]() |
6 | 67 | 2 | 5 | 0 |
![]() |
5 | 50 | 5 | 6 | 0 |
![]() |
30 | 89 | 28 | 7 | 0 |
![]() |
12 | 161 | 27 | 6 | 0 |
![]() |
10 | 56 | 11 | 5 | 0 |